Störungen

Auf einen Blick - Kennzahlen Geschäftsjahre 2014 - 2021

Gesamtunternehmen

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bilanzsumme Mio. € 139,0 135,2 142,7 145,4 144,0 151,5 151,5 158,1
Gezeichnetes Kapital Mio. € 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Umsatzerlöse Mio. € 141,0 143,1 135,0 131,2 135,7 138,5 137,6 137,6
Anlagevermögen
Anschaffungswert Mio. € 327,3 321,7 318,0 312,4 307,4 301,9 297,4 294,1
Buchrestwert Mio. € 84,7 83,3 82,9 83,3 84,9 87,9 91,3 97,0
Investitionen Mio. € 9,7 8,5 7,0 6,1 5,9 5,6 4,6 4,4
Abschreibungen Mio. € 8,4 7,9 7,6 7,6 9,0 9,2 9,5 9,6
Mitarbeiter (per 31.12.) 198 196 189 195 194 190 185 189

Strom

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stromabgabe GWh 328,2 313,7 314,3 339,2 348,9 343,2 341,6 423,3
Länge des Netzes km 1.580 1.584 1.584 1.583 1.558 1.538 1.527 1.519
abgerechnete Zähler 65.846 65.649 65.395 65.822 64.854 64.541 64.368 63.578

Gas

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Erdgasabgabe GWh 618,9 556,5 585,8 624,1 630,3 665,0 623,8 604,1
Länge des Netzes km 449 447 445 445 444 444 444 443
abgerechnete Zähler 22.297 22.156 22.084 21.909 21.715 21.596 21.422 21.226

Wärme

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Wärmeabgabe GWh 63,2 54,0 60,5 66,8 71,7 67,0 63,7 59,3
Länge des Netzes km 31 30 30 60 60 60 60 66
abgerechnete Zähler 757 759 737 739 741 741 734 729

Wasser

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Wasserabgabe
Mio. cbm
6,6 6,8 6,6 6,7 6,4 6,4 6,3 6,2
Länge des Netzes km 545 545 545 545 545 545 545 545
abgerechnete Zähler 27.617 27.513 27.435 27.351 27.269 27.141 27.033 26.925

Blockheizkraftwerke

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blockheizkraftwerke 5 5 5 5 5 5 5 5
erzeugte Wärme GWh 7,1 7,3 11,7 16,7 15,1 17,0 17,8 16,5
erzeugter Strom GWh 3,0 2,7 3,6 3,4 3,3 5,4 7,3 6,6

Freizeiteinrichtungen

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Schwimmbäder 7 7 7 7 7 7 7 7
Besucher 129.801 123.134 317.934 344.668 291.167 299.528 311.800 291.023
Eissporthalle 1 (bis 4/17) 1 1 1
Besucher 23.447 38.046 37.018 37.655
Sauna 1 1 1 1 1 1 1 1
Besucher 10.933 12.221 31.307 31.081 33.278 33.562 34.482 33.243
Instagram YouTube