GSW Erdgas Basis
Die solide Grundversorgung
Mit unserem Produkt GSW Erdgas Basis bieten wir Ihnen eine zuverlässige und sichere Energieversorgung bei kurzen und flexiblen Laufzeiten. Zusätzlich profitieren Sie von unseren Serviceleistungen, die bei diesem Angebot selbstverständlich inklusive sind.
Aufgrund des extremen Anstiegs der Beschaffungspreise, haben wir unsere Endkundenpreise bis zum 30.06.2022 nach Bestandskunden und Neukunden differenziert. Bestandskunden sind Kunden, die bereits im Jahr 2021 eine Gaslieferung mit der GSW vereinbart haben und weiter von der GSW beliefert wurden. Neukunden sind Kunden, die ab dem 22.12.2021 mit der GSW eine Gaslieferung vereinbaren wollten.
Preise ab dem 01.10.2022
Der von der Bundesregierung beschlossene Wegfall der Gasbeschaffungsumlage und die Umsatzsteuersenkung auf 7 % ist in den Preisen berücksichtigt.
| Netto | Brutto |
Kleinverbrauchstarif (von 0 bis 4.500 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 9,88 Cent/kWh | 10,57 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,50 EUR/Monat | 4,82 EUR/Monat |
Grundpreistarif (von 4.501 bis 5.854 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 8,28 Cent/kWh | 8,86 Cent/kWh |
Grundpreis | 10,50 EUR/Monat | 11,24 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 1 (von 5.855 bis 31.059 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 7,87 Cent/kWh | 8,42 Cent/kWh |
Grundpreis | 12,50 EUR/Monat | 13,38 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 2 (von 31.060 bis 49.999 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 7,70 Cent/kWh | 8,24 Cent/kWh |
Grundpreis | 16,90 EUR/Monat | 18,08 EUR/Monat |
Jahresverbrauch ab 50.000 kWh | | |
Arbeitspreis | 8,07 Cent/kWh | 8,63 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,50 EUR/Monat | 1,61 EUR/Monat |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 7 %.
Preise ab dem 01.07.2022
| Netto | Brutto |
Kleinverbrauchstarif (von 0 bis 4.500 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 9,38 Cent/kWh | 11,16 Cent/kWh |
Grundpreis | 4,50 EUR/Monat | 5,36 EUR/Monat |
Grundpreistarif (von 4.501 bis 5.854 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 7,78 Cent/kWh | 9,26 Cent/kWh |
Grundpreis | 10,50 EUR/Monat | 12,50 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 1 (von 5.855 bis 31.059 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 7,37 Cent/kWh | 8,77 Cent/kWh |
Grundpreis | 12,50 EUR/Monat | 14,88 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 2 (von 31.060 bis 49.999 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 7,20 Cent/kWh | 8,57 Cent/kWh |
Grundpreis | 16,90 EUR/Monat | 20,11 EUR/Monat |
Jahresverbrauch ab 50.000 kWh | | |
Arbeitspreis | 7,57 Cent/kWh | 9,01 Cent/kWh |
Grundpreis | 1,50 EUR/Monat | 1,79 EUR/Monat |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 19 %.
Preise ab dem 01.01.2022 für Bestandskunden
| Netto | Brutto |
Kleinverbrauchstarif (von 0 bis 4.500 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 8,35 Cent/kWh | 9,94 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 EUR/Monat | 3,57 EUR/Monat |
Grundpreistarif (von 4.501 bis 5.854 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 6,75 Cent/kWh | 8,03 Cent/kWh |
Grundpreis | 9,00 EUR/Monat | 10,71 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 1 (von 5.855 bis 31.059 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 6,34 Cent/kWh | 7,54 Cent/kWh |
Grundpreis | 11,00 EUR/Monat | 13,09 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 2 (von 31.060 bis 49.999 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 6,17 Cent/kWh | 7,34 Cent/kWh |
Grundpreis | 15,40 EUR/Monat | 18,33 EUR/Monat |
Jahresverbrauch ab 50.000 kWh | | |
Arbeitspreis | 6,54 Cent/kWh | 7,78 Cent/kWh |
Grundpreis | 0,00 EUR/Monat | 0,00 EUR/Monat |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 19 %.
Preise ab dem 01.01.2022 für Neukunden (bis 30.06.2022)
| Netto | Brutto |
Kleinverbrauchstarif (von 0 bis 4.500 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 12,85 Cent/kWh | 15,29 Cent/kWh |
Grundpreis | 3,00 EUR/Monat | 3,57 EUR/Monat |
Grundpreistarif (von 4.501 bis 5.854 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 11,25 Cent/kWh | 13,39 Cent/kWh |
Grundpreis | 9,00 EUR/Monat | 10,71 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 1 (von 5.855 bis 31.059 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 10,84 Cent/kWh | 12,90 Cent/kWh |
Grundpreis | 11,00 EUR/Monat | 13,09 EUR/Monat |
Vollversorgungstarif 2 (von 31.060 bis 49.999 kWh Jahresverbrauch) | | |
Arbeitspreis | 10,67 Cent/kWh | 12,70 Cent/kWh |
Grundpreis | 15,40 EUR/Monat | 18,33 EUR/Monat |
Jahresverbrauch ab 50.000 kWh | | |
Arbeitspreis | 11,04 Cent/kWh | 13,14 Cent/kWh |
Grundpreis | 0,00 EUR/Monat | 0,00 EUR/Monat |
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 19 %.
Weitere Informationen
Sie möchten mehr über Ihre derzeitigen Vertragsinhalte erfahren? Loggen Sie sich in unserem Online-Kundencenter ein und Sie erhalten alle Informationen beispielsweise zu den Preisen und der Laufzeit Ihres derzeitigen Vertrages.