
Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Trinkwasser
Gültig ab 1. Januar 2010
| Monatlicher Grundpreis für Hauswasserzähler | netto | brutto |
| bis zu Qn 10 m3/h | 12,75 EUR | 13,64 EUR |
| bis zu Qn 15 m3/h | 27,41 EUR | 29,33 EUR |
| bis zu Qn 40 m3/h | 36,34 EUR | 38,88 EUR |
| bis zu Qn 60 m3/h | 42,72 EUR | 45,71 EUR |
| bis zu Qn 150 m3/h | 49,09 EUR | 52,53 EUR |
| bis zu Qn 250 m3/h | 63,75 EUR | 68,21 EUR |
| Monatlicher Grundpreis für Verbundzähler | netto | brutto |
| von 15 m3/h | 51,00 EUR | 54,57 EUR |
| von 40 m3/h | 58,01 EUR | 62,07 EUR |
| von 60 m3/h | 70,76 EUR | 75,71 EUR |
| von 150 m3/h | 86,07 EUR | 92,09 EUR |
| Mengenpreis | netto | brutto |
| pro m3 | 1,4600 EUR | 1,5622 EUR |
Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7%.
Biggebeitrag
Der bislang vom Ruhrverband laut Biggetalsperrengesetz erhobene Biggebeitrag entfällt.
Aktuelle Meldungen
Aktuelle Meldungen
09.05.12 10:48
GSW überprüft das Gasnetz im Versorgungsgebiet
Maßnahme endet im November 2012
Kat: Allgemeine News, Privatkunden, Geschäftskunden, Unternehmen
17.04.12 15:46
Polizei warnt vor Trickbetrügern
Was tun, wenn es an der Haustür klingelt?
Die Polizei in Kamen warnt vor Trickbetrügern, die sich...
Kat: Allgemeine News, Privatkunden, Geschäftskunden
10.04.12 11:56
Hinweis für Kunden der Erdgas-Tankstelle
Wartungsarbeiten vom 16.04 bis 18.04.
Kat: Privatkunden, Geschäftskunden
zum Archiv ->

