
Ausgewählte Analysedaten
Die abgebildeten Analysedaten sind Jahresmittelwerte und beziehen sich auf das im Jahr 2009 in Kamen-Mitte gelieferte Trinkwasser (Mischwasser aus den Wasserwerken Echthausen und Halingen).
Seit dem 01.10.2010 werden die Gebiete Kamen-Heeren, Kamen-Methler, Bönen und Bergkamen ebenfalls von der GSW mit Trinkwasser versorgt.
| Allgemeine Parameter | Einheit | Analysedaten Echthausen | Analysedaten Halingen | Grenz-/Mindestwerte* |
|---|---|---|---|---|
| ph-Wert | 7,73 | 7,76 | >6,5 und <9,5 | |
| Trübung | NTU | 0,11 | 0,05 | 1,0 |
| Härte | mmol/l | 1,25 | 1,38 | - |
| Gesamthärte | °dH | 7,0 | 7,7 | - |
| Karbonathärte | °dH | 5,1 | 5,9 | - |
| Härtebereich Waschmittelgesetz | weich | weich | ||
| Organisch gebundener Kohlenstoff | mg/l | 1,0 | 1,0 | ohne anormale Veränderungen |
| Sauerstoff | mg/l | 8,9 | 7,3 | - |
| Ammonium | mg/l | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,5 |
| Calcium | mg/l | 42 | 47 | - |
| Eisen | mg/l | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,2 |
| Kalium | mg/l | 2,1 | 2,6 | - |
| Magnesium | mg/l | 5,3 | 5,6 | - |
| Mangan | mg/l | 0,002 | 0,002 | 0,05 |
| Natrium | mg/l | 20 | 25 | 200 |
| Bromat | mg/l | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,01 |
| Chlorid | mg/l | 31 | 34 | 250 |
| Cyanid | mg/l | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,05 |
| Fluorid | mg/l | 0,08 | 0,09 | 1,5 |
| Kieselsäure | mg/l | 4,7 | 5,9 | - |
| Nitrat | mg/l | 13,2 | 13,5 | 50 |
| Nitrit | mg/l | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,1 |
| Phosphat | mg/l | 0,12 | 0,21 | - |
| Sulfat | mg/l | 31 | 34 | 240 |
Zusatzstoffe zur Aufbereitung gemäß Trinkwasserverordnung:
Chlor (Zusatz nur in Ausnahmefällen), Chlordioxid, Natronlauge
Erläuterungen zu den Abkürzungen und Zeichen:
NTU = Nephelometrischer Trübungswert (Einheit für Trübungsmessungen in Flüssigkeiten)
mg/l = Milligramm pro Liter; mmol/l = Millimol pro Liter; dH = deutsche Härte
* vorgegebene Grenzwerte/Mindestwerte laut Trinkwasserverordnung
Hinweis zur Waschmitteldosierung
Die Trinkwasserhärte befindet sich lt. Waschmittelgesetz im definierten Härtebereich weich (vormals 1 und 2). Ihr Waschmittel ist richtig dosiert, wenn Sie als Zugabemenge unter Berücksichtigung der Herstellerangaben diesen Härtebereich wählen.
Allgemeine Hinweise
Die Beschaffung des gelieferten Trinkwassers kann sich ändern, z.B. durch Schwankungen in der Rohwasserqualität, durch Umstellungen in der Trinkwasseraufbereitung oder durch Reaktionen in den Transportleitungen. Eine Haftung aufgrund der Analysenangaben muss daher ausgeschlossen werden.
Aktuelle Meldungen
Aktuelle Meldungen
GSW überprüft das Gasnetz im Versorgungsgebiet
Maßnahme endet im November 2012
Polizei warnt vor Trickbetrügern
Was tun, wenn es an der Haustür klingelt?
Die Polizei in Kamen warnt vor Trickbetrügern, die sich...

